CODICI VALVOLA IN ESECUZIONE STANDARD
misura DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
Sfera a "T"asse libero filettata V630P203 V630P204 V630P205 V630P206 V630P207 V630P208 V630P209
Sfera a "L"asse libero filettata V631P203 V631P204 V631P205 V631P206 V631P207 V631P208 V631P209
Sfera a "T"asse libero da incollare V632P753 V632P754 V632P755 V632P756 V632P757 V632P758 V632P759
Sfera a "L"asse libero da incollare V633P753 V633P754 V633P755 V633P756 V633P757 V633P758 V633P759
peso (kg.) 0,25 0,25 0,47 0,71 1,1 1,55 2,75
Sfera a "T"con leva filettata L645P203 L645P204 L645P205 L645P206 L645P207 L645P208 L645P209
Sfera a "L"con leva filettata L646P203 L646P204 L646P205 L646P206 L646P207 L646P208 L646P209
Sfera a "T"con leva da incollare L647P753 L647P754 L647P755 L647P756 L647P757 L647P758 L647P759
Sfera a "L"con leva da incollare L648P753 L648P754 L648P755 L648P756 L648P757 L648P758 L648P759
peso (kg.) 0,35 0,35 0,6 0,85 1,35 1,75 2,95


COPPIE DI SPUNTO in Nm
misura DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
PN 0 bar
PN 10 bar 5,5 6 6,5 7 8 12 14
PN 25 bar
PN 40 bar

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

OMAL S.P.A. Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - p.iva 00645720988 - tel. +390308900145 - fax +390308900423 omal@omal.it
Reg. Imp. BS N. 1661640175 - R.E.A. BS N. 258271 - Cod. Mecc. BS006939 - Capitale sociale € 500.000 i.v.