N.C. Normalmente chiusa con ingresso sopra l’otturatore


ARES ZEUS
CODICE AISI 316 CODICE BRONZO Filettatura DN KV m3/H ø Testa comando P comando bar P intercettata Peso Kg. AISI 316 Peso Kg. BRONZO
Min Max ΔP max. bar
J4CPG1403 J9CPG1403 3/8" 15 4,5 40 2,5 10 diagram. n° 5 1 1
J4CPG1603 J9CPG1603 3/8" 15 4,9 50 1,8 10 diagram. n° 5 1 1
J4CPG1404 J9CPG1404 1/2" 15 5,3 40 2,5 10 diagram. n° 5 1 1
J4CPG1604 J9CPG1604 1/2" 15 5,7 50 1,8 10 diagram. n° 5 1 1
J4CPG1405 ----- 3/4" 20 9,2 40 2,5 10 diagram. n° 5 1,2 ---
J4CPG1605 J9CPG1605 3/4" 20 10,5 50 1,8 10 diagram. n° 5 1,2 1,2
J4CPG1806 J9CPG1806 1" 25 20 63 1,8 10 diagram. n° 6 1,6 1,6
J4CPG2107 J9CPG2107 11/4" 32 29 90 1,8 8 diagram. n° 7 3 3
J4CPG2108 J9CPG2108 11/2" 40 46 90 1,8 8 diagram. n° 7 3,7 3,7
J4CPG2308 J9CPG2308 11/2" 40 46,5 110 1,8 8 diagram. n° 8 4,6 4,6
J4CPG2109 J9CPG2109 2" 50 59 90 1,8 8 diagram. n° 7 4,4 4,4
J4CPG2309 J9CPG2309 2" 50 67 110 1,8 8 diagram. n° 8 5,6 5,6


pag_diagra5.gif

Diagramma 5
Testa ø40 - ø50

ø40: aria 0,031 dm3/ciclo
ø50: aria 0,051 dm3/ciclo

pag_diagra6.gif

Diagramma 6
Testa ø63

aria 0,108 dm3/ciclo

pag_diagra7.gif

Diagramma 7
Testa ø90

aria 0,238 dm3/ciclo

pag_diagra8.gif

Diagramma 8
Testa ø110

aria 0,505 dm3/ciclo


Nei diagrammi le linee tratteggiate indicano le versioni disponibili a richiesta

OMAL S.P.A. Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - p.iva 00645720988 - tel. +390308900145 - fax +390308900423 omal@omal.it
Reg. Imp. BS N. 1661640175 - R.E.A. BS N. 258271 - Cod. Mecc. BS006939 - Capitale sociale € 500.000 i.v.