MATERIALI SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio carbonio |
N° | Descrizione | A105 Carbon steel | LF2 Carbon steel |
1 | Corpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
2 | Ghiera |
3 | Sfera | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
4 | Stelo | ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) | ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) |
5* | Seggio | TFM1600 (.) (2) | TFM1600 (.) (2) |
6* | Guarnizione corpo ghiera | GRAFOIL | GRAFOIL |
7* | Tenuta inferiore stelo | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
8* | Pacco a V | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
9* | O-ring stelo | FKM (.) | FKM (.) |
10 | Anello premiguarnizione | Acciaio al carbonio zincato (x) (1) | Acciaio al carbonio zincato (x) (1) |
11 | Piastra blocca dado | 304 S.S. | 304 S.S. |
12 | Dado stelo | UNI 3740-1 6S ZINCATO (x) | UNI 3740-1 6S ZINCATO (x) |
13 | Molle a tazza | 50CrV4 ZINCATO (xx) | 50CrV4 ZINCATO (xx) |
14 | Dispositivo antistatico | 316 S.S. | 316 S.S. |
15 | Controdado | UNI 3740-1 6S ZINCATO (x) | UNI 3740-1 6S ZINCATO (x) |
16 | Vite di fermo | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
17 | Fermo di posizione | Acciaio al carbonio zincato (x) | Acciaio al carbonio zincato (x) |
18 | Leva Lever | Fe37 zincato (x) | Fe37 zincato (x) |
19 | Vite corpo-ghiera | 8.8 UNI 3740 zincato | A2.70 UNI 3740 (304 S.S) |
20 | Riduttore | Ghisa (verniciato) | Ghisa (verniciato) |
21 | Volantino | Fe 42 UNI 7091 | Fe 42 UNI 7091 |
* Componenti del kit di guarnizioni |