MATERIALI SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio carbonio |
| N° | Descrizione | A105 Carbon steel | A350 LF2 Carbon steel |
| 1 | Corpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | Ghiera |
| 3 | Sfera | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
|
| 4 | Stelo | ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**)
|
| 5* | Seggio | PTFE Modificato (.) (2) |
| 6* | Guarnizione corpo ghiera | GRAFOIL |
| 7* | Tenuta inferiore stelo | PTFE Modificato (.) |
| 8* | Pacco a V | PTFE Modificato (.) |
| 9* | O-ring stelo | FKM (.) |
| 10 | Anello premiguarnizione | Acciaio al carbonio zincato (x) (1) |
| 11 | Piastra blocca dado | 304 S.S. |
| 12 | Dado stelo | Acciaio al carbonio zincato (x) |
| 13 | Molle a tazza | Acciaio al carbonio zincato (xx) |
| 14 | Dispositivo antistatico | 316 S.S. |
| 15 | Controdado | Acciaio al carbonio zincato (x) |
| 16 | Vite di fermo | A2-70 (304 S.S.) |
| 17 | Fermo di posizione | Acciaio al carbonio zincato (x) |
| 18 | Leva Lever | Fe37 zincato (x) |
| 19 | Vite corpo-ghiera | 8.8 zincato | A2.70 (304 S.S) |
| 20 | Riduttore | Ghisa (verniciato) |
| 21 | Volantino | Acciaio al carbonio verniciato
|
| * Componenti del kit di guarnizioni |