MATERIALI SPLIT BODY ANSI 600 acciaio carbonio |
| N° | Descrizione | A105 Carbon steel | LF2 Carbon steel |
| 1 | Corpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | Terminale |
| 3 | Sfera | ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
| 4 | Stelo | A564 TP.630 (17-4PH) |
| 5* | Seggio | DEVLON (.) |
| 6* | Guarnizione corpo-terminale | GRAFOIL |
| 7* | Tenuta inferiore stelo | PTFE Modificato (.) (2) |
| 8* | Pacco a V | PTFE Modificato (.) |
| 9* | O-ring stelo | FKM (.) |
| 10 | Anello premiguarnizione | Acciaio al carbonio zincato (x) (1) |
| 11 | Piastra blocca dado | 304 S.S. |
| 12 | Dado stelo | Acciaio al carbonio zincato (x) |
| 13 | Molle a tazza | Acciaio al carbonio zincato (xx) |
| 14 | Dispositivo antistatico | 316 S.S. |
| 15 | Tiranti | ASTM A193-B7 | ASTM A320-L7M |
| 16 | Dadi | ASTM A194-Gr.2H | ASTM A194-Gr.7M |
| 17 | Controdado | Acciaio al carbonio zincato (x) |
| 18 | Vite di fermo | A2-70 (304 S.S.) |
| 19 | Fermo di posizione | Acciaio al carbonio zincato (x) |
| 20 | Leva | Fe37 zincato (x) |
| * Componenti del kit di guarnizioni |