images/testate/header-valvole-farfalla.jpg
Valvola a farfalla Item 375-376-377
Attuatore pneumatico DA - Lente in ghisa
Azionamento Attuatore pneumatico DA - Lente in ghisa
Valvola a farfalla in ghisa per montaggio tra flange tipo “Wafer”

ITEM 375
Corpo: Ghisa
Lente: Ghisa
Guarnizioni: vedere tabella
ITEM 376
Corpo: Ghisa
Lente: CF8M (316 S.S.)
Guarnizioni: vedere tabella
ITEM 377
Corpo: Ghisa
Lente: Bronzo Alluminio
Guarnizioni: vedere tabella
RICHIEDI INFORMAZIONI
Ghisa
Articolo Misura Pressione nominale Attuatore Valvola H [mm] L [mm] Peso [kg] Guarnizione Kit montaggio
DG375KE75 DN 200 8” Bar 10 DAN0180411S V375XE75 397.7 289.9 17.9 EPDM KCF102900
DG375KE76 DN 250 10” Bar 10 DAN0240411S V375XE76 442.3 313.6 30.5 EPDM KCF103034
DG375KE77 DN 300 12” Bar 10 DAN0360411S V375XE77 487.2 339.3 41 EPDM KCF102901
DG375KE78 DN 350 14” Bar 10 DAN0480411S V375KE78 549.9 387.6 64 EPDM KCF123212
DG375KE79 DN 400 16” Bar 10 DAN0720411S V375KE79 599 433.1 91.4 EPDM KCF123213
DG375KE80 DN 450 18” Bar 10 DAN0960411S V375KE80 646 479.3 111.8 EPDM KCF144263
DG375KE81 DN 500 20” Bar 10 DAN1440412S V375KE81 690 567.1 145.8 EPDM KCF143215
DG375KE82 DN 600 24” Bar 10 DAN1920412S V375KE82 775.7 601 216.4 EPDM KCF164265
DG375KN75 DN 200 8” Bar 10 DAN0180411S V375XN75 397.7 289.9 17.9 NBR KCF102900
DG375KN76 DN 250 10” Bar 10 DAN0240411S V375XN76 442.3 313.6 30.5 NBR KCF103034
DG375KN77 DN 300 12” Bar 10 DAN0360411S V375XN77 487.2 339.3 41 NBR KCF102901
DG375XC68 DN 40 1”1/2 Bar 16 DAN0030411S V375XC68 226.4 174.2 3.2 NBR CARBOX KCF042895
DG375XC69 DN 50 2” Bar 16 DAN0030411S V375XC69 241.4 174.2 4 NBR CARBOX KCF042895
DG375XC70 DN 65 2”1/2 Bar 16 DAN0045412S V375XC70 258.7 188.5 5 NBR CARBOX KCF042896
DG375XC71 DN 80 3” Bar 16 DAN0045412S V375XC71 265.7 188.5 5.2 NBR CARBOX KCF042896
DG375XC72 DN 100 4” Bar 16 DAN0060412S V375XC72 290.4 198 6.7 NBR CARBOX KCF052897
DG375XC73 DN 125 5” Bar 16 DAN0106411S V375XC73 316 237 10.3 NBR CARBOX KCF072899
DG375XC74 DN 150 6” Bar 16 DAN0120411S V375XC74 332.2 244.1 11.8 NBR CARBOX KCF072899
DG375XC75 DN 200 8” Bar 16 DAN0240411S V375XC75 401.3 313.6 18.7 NBR CARBOX KCF102900
DG375XC76 DN 250 10” Bar 16 DAN0360411S V375XC76 449.2 339.3 31.6 NBR CARBOX KCF102901
DG375XC77 DN 300 12” Bar 16 DAN0480411S V375XC77 504.1 387.6 44.1 NBR CARBOX KCF122902
DG375XE68 DN 40 1”1/2 Bar 16 DAN0030411S V375XE68 226.4 174.2 3.2 EPDM KCF042895
DG375XE69 DN 50 2” Bar 16 DAN0030411S V375XE69 241.4 174.2 4 EPDM KCF042895
DG375XE70 DN 65 2”1/2 Bar 16 DAN0045412S V375XE70 258.7 188.5 5 EPDM KCF042896
DG375XE71 DN 80 3” Bar 16 DAN0045412S V375XE71 265.7 188.5 5.2 EPDM KCF042896
DG375XE72 DN 100 4” Bar 16 DAN0060412S V375XE72 290.4 198 6.7 EPDM KCF052897
DG375XE73 DN 125 5” Bar 16 DAN0106411S V375XE73 316 237 10.3 EPDM KCF072899
DG375XE74 DN 150 6” Bar 16 DAN0120411S V375XE74 332.2 244.1 11.8 EPDM KCF072899
DG375XE75 DN 200 8” Bar 16 DAN0240411S V375XE75 401.3 313.6 18.7 EPDM KCF102900
DG375XE76 DN 250 10” Bar 16 DAN0360411S V375XE76 449.2 339.3 31.6 EPDM KCF102901
DG375XE77 DN 300 12” Bar 16 DAN0480411S V375XE77 504.1 387.6 44.1 EPDM KCF122902
DG375XN68 DN 40 1”1/2 Bar 16 DAN0030411S V375XN68 226.4 174.2 3.2 NBR KCF042895
DG375XN69 DN 50 2” Bar 16 DAN0030411S V375XN69 241.4 174.2 4 NBR KCF042895
DG375XN70 DN 65 2”1/2 Bar 16 DAN0045412S V375XN70 258.7 188.5 5 NBR KCF042896
DG375XN71 DN 80 3” Bar 16 DAN0045412S V375XN71 265.7 188.5 5.2 NBR KCF042896
DG375XN72 DN 100 4” Bar 16 DAN0060412S V375XN72 290.4 198 6.7 NBR KCF052897
DG375XN73 DN 125 5” Bar 16 DAN0106411S V375XN73 316 237 10.3 NBR KCF072899
DG375XN74 DN 150 6” Bar 16 DAN0120411S V375XN74 332.2 244.1 11.8 NBR KCF072899
DG375XN75 DN 200 8” Bar 16 DAN0240411S V375XN75 401.3 313.6 18.7 NBR KCF102900
DG375XN76 DN 250 10” Bar 16 DAN0360411S V375XN76 449.2 339.3 31.6 NBR KCF102901
DG375XN77 DN 300 12” Bar 16 DAN0480411S V375XN77 504.1 387.6 44.1 NBR KCF122902
X CHIUDI

PROSSIMO EVENTO

Asia Water 2026
Asia Water 2026
Kuala Lumpur, 7-9 Aprile 2026